路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,学习的道路还很遥远,虚心学习很重要,终身学习很重要
欢迎大家光临我的博客,从高中开始我就是一个热爱写作的人,但是读了大学以后因为学校的事务就没有继续写博客了,现在在读人工智能方向的研究生,看了很多论文,也发表了一些论文,又重新开始了自己博客的撰写。
本篇博客主要是介绍自己机器学习方面的学习经验和作为一个程序员的生活、工作经验介绍,以前写人生感悟的时候,总是在印象笔记里面默默的书写,发生并不能提升写作,其实是需要有能够形成整篇文章,需要有构思支撑的文章才是好的文章。
标题 | 内容 | 日前 |
---|---|---|
博客开张 | 建站第一天 | 2018-5-1 |
搭建博客 | Hexo 框架 + Next 主题 | 2018-6-1 |
使用图床 | 使用路过图床进行存储:路过图床、图片库 | 2018-7-1 |
使用CDN | 使用CDN静态资源,使用其他的mathjax等CDN资源加速访问 | 2018-8-1 |
开通评论 | 开通博客的评论功能,使用valine | 2018-9-1 |
使用GitHub | 使用GitHub进行静态网页托管 | 2018-10-1 |
访问统计 | 使用busuanzi进行访问统计,并且修改底部的访问标识 | 2018-11-1 |
支持博客推荐 | 使用外部服务器进行博客推荐,跨博客推荐 | 2018-12-1 |
百度分析 | 添加百度分析功能,百度站点分析 | 2019-1-1 |
百度搜索支持 | 通过生成sitemap.xml进行百度搜索SEO | 2019-1-5 |
更新版权标识 | 更改menu和foot的版权表示,并且添加网站的域名 | 2019-1-20 |
更新博客预览功能 | 增加预览功能,并且预览显示简介和相关大图 | 2019-2-10 |
增加统计功能 | 增加字数和阅读时间统计功能 | 2019-3-1 |
增加背景动画 | 增加next自带的背景动画等功能 | 2019-4-1 |
增加进度条 | 增加博客进度条等功能 | 2019-5-1 |
增加个人介绍板块 | 详细介绍个人 | 2019-6-1 |
支持搜索功能 | 增加博客的站内搜索功能,local search | 2019-7-1 |
支持谷歌的SEO | 谷歌的SEO | 2019-7-2 |
添加timeline页面 | 为了展示博客的时间线时间,推荐的图标网站 | 2019-7-7 |
班班
班班
计算机笔试算法:
1 | hexo clean |
川西旅游